Die aktuellen AOK-Tabellen zu den regional üblichen Entlohnungsniveaus zeigen deutlich: In vielen Bundesländern liegen die Pflegelöhne 2025 höher als im Vorjahr. Wir ordnen die aktuellen Werte ein und zeigen anhand ausgewählter Beispiele, wie sich das Bild in der Praxis darstellt.
Beispiel Bremen: deutliche Anstiege in allen Gruppen
In Bremen liegt das Entlohnungsniveau 2025 spürbar über den Vorjahreswerten.
Pflegeassistenzpersonal: 22,03 €/h (2024: 19,31 €/h)
Fachpersonal: 27,07 €/h (2024: 23,84 €/h)
Hilfspersonal: 20,60 €/h (2024: 17,95 €/h)
Durchschnitt im Land: 23,48 €/h (2024: 20,46 €/h)
Diese Zahlen zeigen, wie kräftig die aktuellen Tabellenwerte in einzelnen Ländern zugelegt haben.
Einordnung auf Bundesebene
Zur Orientierung berichten aktuelle Meldungen für 2025 von einem bundesweiten Durchschnittsplus von rund 5 Prozent. Einzelne Länder mit zweistelligen Zuwächsen liegen damit deutlich über dem Mittelwert. Andere bewegen sich näher am Durchschnitt. So wird die Relation zwischen regionalen Entwicklungen und Gesamtbild besser sichtbar.
Vergleich der regional üblichen Entlohnungsniveaus in der Pflege (2024 → 2025)
| Bundesland | Hilfspersonal 2024 | Hilfspersonal 2025 | Pflegeassistenz 2024 | Pflegeassistenz 2025 | Fachpersonal 2024 | Fachpersonal 2025 |
| Baden-Württemberg | 19,69 €/h | 20,37 €/h | 22,03 €/h | 22,82 €/h | 26,51 €/h | 27,28 €/h |
| Bayern | 19,04 €/h | 20,01 €/h | 21,35 €/h | 22,25 €/h | 25,76 €/h | 26,83 €/h |
| Berlin | 18,98 €/h | 20,51 €/h | 19,75 €/h | 21,97 €/h | 25,45 €/h | 27,42 €/h |
| Brandenburg | 18,59 €/h | 20,13 €/h | 19,84 €/h | 21,68 €/h | 25,37 €/h | 26,87 €/h |
| Bremen | 17,95 €/h | 20,60 €/h | 19,31 €/h | 22,03 €/h | 23,84 €/h | 27,07 €/h |
| Hamburg | 19,54 €/h | 20,77 €/h | 22,14 €/h | 23,33 €/h | 26,66 €/h | 27,89 €/h |
| Hessen | 18,91 €/h | 20,15 €/h | 20,02 €/h | 21,85 €/h | 25,30 €/h | 26,63 €/h |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18,33 €/h | 19,51 €/h | 19,61 €/h | 21,44 €/h | 24,67 €/h | 26,03 €/h |
| Niedersachsen | 19,17 €/h | 20,23 €/h | 21,44 €/h | 22,16 €/h | 25,62 €/h | 26,68 €/h |
| Nordrhein-Westfalen | 19,77 €/h | 20,53 €/h | 22,61 €/h | 23,47 €/h | 26,56 €/h | 27,40 €/h |
| Rheinland-Pfalz | 19,29 €/h | 20,11 €/h | 21,85 €/h | 22,57 €/h | 26,26 €/h | 27,25 €/h |
| Saarland | 18,83 €/h | 20,07 €/h | 21,74 €/h | 23,24 €/h | 25,75 €/h | 27,23 €/h |
| Sachsen | 18,72 €/h | 20,30 €/h | 19,97 €/h | 21,72 €/h | 24,35 €/h | 26,35 €/h |
| Sachsen-Anhalt | 19,04 €/h | 20,33 €/h | 20,64 €/h | 22,30 €/h | 25,30 €/h | 26,87 €/h |
| Schleswig-Holstein | 19,18 €/h | 20,45 €/h | 20,70 €/h | 22,27 €/h | 26,01 €/h | 27,34 €/h |
| Thüringen | 18,53 €/h | 19,61 €/h | 19,27 €/h | 21,15 €/h | 24,70 €/h | 26,30 €/h |

